Avisos
-Primeira resolución da modalidade C (distribución) das subvencións da Agadic ás industrias culturais
O 24 de outubro de 2013 faise pública a relación de beneficiarios/a e contías concedidas na primeira resolución das axudas á distribución, modalidade C da convocatoria de subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) ás industrias culturais para 2013:
Modalidade C1: distribución exterior
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Celtia Figueiras Rama | Contos dende a xanela | Xira en Arxentina | 700,00 € |
Eme2 Produción e Distribución, SL | Teñamos o sexo en paz | Catarroja | 799,00 € |
Eme2 Produción e Distribución, SL | Teñamos o sexo en paz | Valencia (Teatro Flumen) | 3.219,00 € |
Eme2 Producción e Distribución, SL | Kafka e a boneca viaxeira | Avilés | 1.335,00 € |
Producións Teatráis Excéntricas, SL | Xira Excéntrica | xullo 2013 | 5.651,58 € |
Marta Pérez Alonso | Xira en Colombia, Venezuela e México | 3.249,66 € |
Producións Teatráis Excéntricas, SL | Románticos! | Segovia | 2.106,00 € |
Producións Teatráis Excéntricas, SL | Shakespeare para ignorantes | Azuqueca de Henares | 1.551,61 € |
Teatro del Andamio, SL | Xira en Asturias | outubro 2013 | 600,00 € |
Teatro del Andamio, SL | Santander (Sala Miriñaque) | abril 2013 | 370,00 € |
Teatro del Andamio, SL | Zaragoza | outubro 2013 | 710,00 € |
Teatro del Andamio, SL | Valencia | novembro 2013 | 710,00 € |
Teatro del Andamio, SL | Madrid (Leganés) | novembro 2013 | 550,00 € |
Teatro del Andamio, SL | Madrid (Sala Tarambana) | marzo 2013 | 310,00 € |
Teatro del Andamio, SL | Xira en Logroño e Navarra | abril 2013 | 605,00 € |
Producións Teatráis Excéntricas, SL | Románticos! | Maia (Portugal) | 1.445,10 € |
Producións Teatráis Excéntricas, SL | Sempre ao lonxe | Getafe | 979,03 € |
Kukas Producións, SL | Xira exterior | 1.337,39 € |
Andrea Bayer Lloves | Babs | Firobi (Vilassar de Mar. Barcelona) | 936,00 € |
Andrea Bayer Lloves | Babs | Fetén (Xixón) | 312,26 € |
Teatro alla Scala 1:5, SL | Cinderela Mix | Mérida | 814,89 € |
Tanxarina, SL | Distribución exterior | 3.656,63 € |
Teatro Ensalle, SLL | Miniaturas | Xira en México | 7.302,00 € |
Teatro Ensalle, SLL | Miniaturas | Xira española | 266,00 € |
Teatro Ensalle, SLL | Imprudentemente deseé | Xira española | 5.766,56 € |
Producións Teatráis Excéntricas, SL | Quico Cadaval | Munt de Mots (Barcelona) | 739,50 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Teruel | 3.400,00 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Toledo e Fuenlabrada | 5.131,00 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Barcelona | 4.860,00 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | El Espinar | 1.872,00 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Málaga, Palencia e Cáceres | 7.891,00 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Castrillón | 3.433,32 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Las Palmas e Tenerife | 7.220,00 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Plasencia | 4.370,00 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Madrid | 4.385,00 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Pozoblanco e Málaga | 8.054,00 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Murcia | 4.063,00 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Barañain | 3.646,75 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Ponferrada | 2.062,00 € |
Mar Maior Producións, SL | Luar na Lubre | Xixón | 2.830,00 € |
Marta Pazos Antas | Waltz | Teatro Circo de Murcia | 2.248,00 € |
Marta Pazos Antas | Tokio 3 | Certame de Torrejón | 2.290,80 € |
Marta Pazos Antas | Circuíto Nacional de Teatros Alternativos | 17.477,62 € |
Modalidade C2: asistencia a feiras
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Asunción Rodríguez Rodríguez | Casa Arte 2012 | 1.236,41 € |
Asunción Rodríguez Rodríguez | Arco 2013 | 4.000,00 € |
Asunción Rodríguez Rodríguez | Lima Photo 2013 | 2.460,00 € |
Ouvirmos, SL | Feira do Libro de Bolonia 2013 | 353,05 € |
Tres Laboratorio de Ideas, SL | Womex 2013 | 1.296,00 € |
Tanxarina, SL | Asistencia a feiras 2013 | 237,74 € |
Mar Maior Producións, SL | Womex 2013 | 526,80 € |
Hércules de Ediciones, S.L. | Bolonia Childrens Book Fair | 226,80 € |
Hércules de Ediciones, S.L. | Feira de Frankfurt 2013 | 1.266,00 € |
Marta Pérez Alonso | Fit de Cádiz | 270,00 € |
Modalidade C3: distribución interior
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Redrum Producciones, SL | Curriculum Vitae | A Ramallosa | 617,08 € |
Eme2 Produción e Distribución, SL | O príncipe e o parrulo | Ames | 656,00 € |
Andrea Bayer Lloves | O soldadiño de chumbo | Pontevedra | 594,50 € |
Andrea Bayer Lloves | Fíos | Cangas | 445,50 € |
Andrea Bayer Lloves | Fíos | Cangas (novembro 2012) | 200,00 € |
Andrea Bayer Lloves | O soldadiño de chumbo | Cangas | 796,00 € |
Producións Teatráis Excéntricas, SL | Románticos! | Cangas | 929,33 € |
Malasombra Producións, SL | Smoke City | Padrón | 1.536,24 € |
Malasombra Producións, SL | Misión Sapiens | Sanxenxo | 1.625,00 € |
Malasombra Producións, SL | Smoke City | Caldas | 3.072,48 € |
Malasombra Producións, SL | Smoke City | Outes | 1.536,24 € |
Malasombra Producións, SL | Smoke City | Carballo | 1.536,24 € |
Malasombra Producións, SL | Go on | Monforte | 868,12 € |
Malasombra Producións, SL | Misión Sapiens | Ortigueira | 1.625,00 € |
Malasombra Producións, SL | Misión Sapiens | Cercedo | 1.625,00 € |
Malasombra Producións, SL | Smoke City | Forcarei | 1.536,24 € |
Malasombra Producións, SL | Misión Sapiens | A Estrada | 1.625,00 € |
Ancora Produccións, SL | Snakizados. Comedia da fin do mundo | 1.656,63 € |
Malasombra Producións, SL | Smoke City | Silleda | 1.536,24 € |
Malasombra Producións, SL | Smoke City | Negreira | 1.536,24 € |
Malasombra Producións, SL | Misión Sapiens | Moraña | 1.625,00 € |
Malasombra Producións, SL | Smoke City | Rodeiro | 1.536,24 € |
Malasombra Producións, SL | Smoke City | Meaño | 1.536,24 € |