Avisos
-Subvencións á distribución para as industrias culturais: primeira, segunda e terceira resolución
[04/08/2014] Publícase a relación de beneficiarios/as e contías concedidas na primeira resolución das axudas á distribución para as industrias culturais, modalidade A da convocatoria de subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) á distribución para as industrias culturais, asociacionismo profesional e salas de artes escénicas para o ano 2014 (DOG núm. 120, do 26 de xuño de 2014). O prazo de presentación de solicitudes para esta modalidade permanecerá aberto ata o 30 de setembro de 2014.
Modalidade A1: distribución exterior de espectáculos de artes escénicas e musicais
Beneficiario/a | Obxecto | Contía concedida |
Roi Casal Filgueira | Xira americana 2014 | 17.740,00 |
Tanxarina, SL | Xira CLM | 3.600,00 |
Tanxarina, SL | Xira Titiricircus | 1.700,00 |
Tanxarina, SL | Xira Trogloditas | 1.100,00 |
Marta Pérez Alonso | Inversa Teatro en Colombia | 308,78 |
Vallés&Patiño, SC | Xira española Staying Alive | 5.585,64 |
Teatro Ensalle, SLL | Xira española No deberíamos salir nunca de aquí | 5.871,85 |
Teatro Ensalle, SLL | Xira española Imprudentemente deseé | 504,00 |
Teatro Ensalle, SLL | Xira en México | 6.125,00 |
Producións T. Excéntricas, SL | Xira Shakespeare para ignorantes | 6.992,00 |
Producións T. Excéntricas, SL | Xira Bobas&Galegas | 3.322,00 |
Títeres Cachirulo, SL | Xira Santander xaneiro 2014 | 506,38 |
Títeres Cachirulo, SL | Xira Arxentina 2014 | 3.440,00 |
Títeres Cachirulo, SL | Xira Madrid xullo 2014 | 480,00 |
Títeres Cachirulo, SL | Xira Euskadi | 768,34 |
Títeres Cachirulo, SL | Xira Oropesa del Mar xullo 2014 | 761,09 |
Títeres Cachirulo, SL | Xira Teruel agosto 2014 | 761,09 |
Títeres Cachirulo, SL | Xira Jerez de la Frontera | 761,09 |
Títeres Cachirulo, SL | Xira La Bañeza | 652,73 |
Títeres Cachirulo, SL | Xira Madrid agosto 2014 | 652,73 |
Títeres Cachirulo, SL | Xira León agosto 2014 | 652,73 |
Celtia Figueiras Rama | Titiridanseen San Sebastián de los Reyes | 520,00 |
Celtia Figueiras Rama | Xira Oropesa del Mar | 1.128,00 |
Celtia Figueiras Rama | Xira Veranos Culturales de León | 604,00 |
Celtia Figueiras Rama | Xira Sta. Mª del Páramo (León) | 1.000,00 |
Mª Uxía Domíngez Senlle | Xira Uxía e Narf en Chile e Arxentina | 1.491,43 |
Keltia Produccións, SL | Carlos Núñez Inter Celtic | 40.000,00 |
Modalidade A2: representación de espectáculos de artes escénicas ou concertos en feiras e festivais fóra de Galicia
Beneficiario/a | Obxecto | Contía concedida |
Baobab Teatro, SL | Hilosno Festival de Títeres Pola de Siero | 512,00 |
Emedous Prod. e Distribución, SL | O príncipe e o parrulo/ El príncipe envidioso | 365,00 |
Modalidade A3: asistencia a feiras e mercados culturais fóra de Galicia
Beneficiario/a | Obxecto | Contía concedida |
Andrea Bayer LLoves | Asistencia a Fetén 2014 | 103,78 |
Tanxarina, SL | Feira de Ciudad Rodrigo | 189,00 |
Espacios Adhoc, SL | Arco Madrid 2014 | 4.000,00 |
Espacios Adhoc, SL | Est Art Fair Estoril | 3.034,20 |
Emedous Prod. e Distribución, SL | Feira de Ciudad Rodrigo | 144,00 |
Dotbeat, SC | Asistencia a Midem-Cannes | 111,04 |
Dotbeat, SC | Asistencia a Monkey Week | 641,67 |
Dotbeat, SC | Asistencia a Reeperbahn | 432,00 |
Dotbeat, SC | Assistencia a Eurosonic-No | 321,05 |
Galeria Bacelos, SLU | Feira Arco 2014 | 4.000,00 |
Galeria Bacelos, SLU | Feira Arteba 2014 | 3.899,13 |
Galeria Bacelos, SLU | Feira Zona Maco 2014 | 4.000,00 |
Galeria Bacelos, SLU | Feira Pinta London 2014 | 4.000,00 |
Marta Pazos Antas | Asistencia a II Encuentro de Gestión Teatral en Almagro | 293,70 |
Modalidade A4: distribución de espectáculos escénicos no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
Beneficiario/a | Obxecto | Contía concedida |
Redrum Producciones, SL | Distribución Amor flexible | 5.338,46 |
Teatro do Noroeste, SL | Xira Santa Mª de Bonaval | 3.786,60 |
Malasombra Producións, SL | Xira distribución en Galicia | 35.339,74 |
Redrum Producciones, SL | Distribución Curriculum Vitae | 3.759,50 |
Andrea Bayer Lloves | Gira espectáculo Martes | 3.056,19 |
Kukas Producións, SL | Contos do vento acatarradoe Xan Perillán... | 1.180,00 |
Marta Pérez Alonso | Xira interior Fémina Sapiens | 1.800,00 |
[04/09/2014] Publícase a relación de beneficiarios/as e contías concedidas na segunda resolución das axudas á distribución para as industrias culturais, modalidade A .
Modalidade A1: distribución exterior de espectáculos de artes escénicas e musicais
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Marta Pazos Antas | Xira España 2014 Voadora | 9.660,00 € |
Emedous Producción e Distribución, SL | Little GemElorrio / Xira El príncipe envidioso | 4.657,97 € |
Marta Alonso Tejada | Xira latinoamericana Traspediante | 3.663,63 € |
Diego Anido Alonso | Xira España Symon Pédícrí | 1.178,62 € |
La Macana, SC | Xira 2014 Berlín e Tenerife | 1.185,82 € |
Laura Míguez Escudero | Xira O home almofada | 1.480,64 € |
Katarsis Educación y Teatro, SL | Bedtime | 3.640,69 € |
El Retrete de Dorian Grey, SC | Xira Persépolis | 2.365,07 € |
Modalidade A2: representación de espectáculos de artes escénicas ou concertos en feiras e festivais fóra de Galicia
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Santiago Cortegoso Calvar | Pequenos actos…en Oviedo | 812,61 € |
Teatro Babaluva, SL | Fuegoen Imaginaria 2014-Binéfar | 603,81 € |
Odaiko Krea, SL | Festival Boomfest Eslovenia | 1.200,00 € |
Rubén Vilanova Romero | Festival Iberoamericano de Madrid | 780,00 € |
Modalidade A3: asistencia a feiras e mercados culturais fóra de Galicia
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Asunción Rodríguez Rodríguez | Arco Madrid 2014 – LimaPhoto 2014 | 7.112,09 € |
Espacios Adhoc, SL | Ch. ACO 14 Santiago de Chile | 4.000,00 € |
Xescultura, SL | Asistencia a Feiras 2014 | 144,00 € |
Galería PM8, SL | Art o Rama 2014. Marsella (Francia) | 2.077,00 € |
Galería PM8, SL | Artísima 2014. Turín (Italia) | 4.000,00 € |
Galería PM8, SL | Arco 2014 Madrid | 4.000,00 € |
Elefante Elegante, SC | Feira de Igualada 2014 | 126,00 € |
Modalidade A4: distribución de espectáculos escénicos no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Condetrespés, SL | Xira primavera Menú do día (marzo, abril e maio 2014) | 8.695,00 € |
Producións Teatrais Excéntricas, SL | Xira galega Da Vinci tiña razón! | 9.531,42 € |
[17/10/2014] Publícase a relación de beneficiarios/as e contías concedidas na terceira resolución das axudas á distribución para as industrias culturais, modalidade A.
Modalidade A1: distribución exterior de espectáculos de artes escénicas e musicais
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Elefante Elegante, SC | Nuncabunga | 1.696,15 € |
Alberto López Jerez | Tato López | Xira latinoamericana 2014 | 520,00 € |
Mar Maior Produccions, SL | Luar na Lubre | Burgos, Barranda, Huesca e Pinto | 9.184,00 € |
Marta Alonso Tejada | Baleadas| Suíza | 600,00 € |
Samuel Diz Sierpes | Samuel Diz | Xira española (AIE) | 353,80 € |
Esmerarte industrias creativas, SL | Vetusta Morla | Xira española ‘La Deriva’ | 18.874,26 € |
Marta Pérez Alonso | Inversa | Madrid e Valencia | 418,00 € |
Jamila Castillo Carbalea | Julio Cortázar Songs| Arxentina | 2.250,19 € |
Mar Maior Produccions, SL | Luar na Lubre | Santiago de Chile, Bos Aires, Montevideo, La Plata, Córdoba e Rosario | 10.425,00 € |
Mar Maior Produccions, SL | Luar na Lubre | Madrid, Daimiel, Leganés, Chiclana del Segura, Gómez Folk e Granada | 5.600,00 € |
Teatro del Andamio, SL | Teatro del Andamio | Xiras 2014 | 1.783,74 € |
Borja Fernández Rodríguez | Barbazul |Cataluña | 717,71 € |
Modalidade A2: representación de espectáculos de artes escénicas ou concertos en feiras e festivais fóra de Galicia
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
El Retretre deDorian Grey, SC | Actuación en Astigarraga | 324,64 € |
Iabadabadu Festicultores, SL | Festicultores Troupe en Festival 3 Culturas | 1.450,41 € |
Cas D'Oleiro, SL | Brath no Festival da guitarra de Córdoba | 2.303,73 € |
Samuel Diz Sierpes | Concerto no John Whibley Festival (Francia) | 210,11 € |
Dotbeat, SC | Agoraphobia en Monkey Week | 302,50 € |
Culturactiva SCOOP Galega | O Sonoro Maxín no Mercat de Música Viva de Vic | 1.005,64 € |
Modalidade A3: asistencia a feiras e mercados culturais fóra de Galicia
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Ideaspropias Editorial, SL | Feiras 2014, Expoformación, Líber y Fil Guadalajara | 1.405,64 € |
Urdime, S Coop Galega | Asistencia a feiras 2014 | 1.159,21 € |
Elefante Elegante, SC | Asistencia a feira de Tárrega | 218,40 € |
Hércules de Ediciones, S.L. | Feira Líber | 202,80 € |
Espacios Adhoc, SL | Summa Art Fair | 1.831,12 € |
Baobab Teatro, SL | Feira de Ciudad Rodrigo 2014 | 220,72 € |
Teatro del Andamio, SL | Asistencia a feira Fetén 2014 | 180,00 € |
MC Proxectos de Arte, SL | Feiras Jaal Photo Mardrid e Art Photo Barcelona | 1.060,15 € |
Dotbeat, SC | BIME 2014 | 192,95 € |
Adhesión Mercantil Coruñesa, SL | Asistencia a feiras: Primavera sound, Monkey Week e Brighton | 1.830,77 € |
Universalodds, SL | CMJ Music 2014 New York | 1.884,00 € |
Culturactiva SCOOP Galega | Asistencia ao Mercat de Músicas Vivas de Vic | 230,02 € |
Esmerarte industrias creativas, SL | Asistencia a Monkey Week | 1.524,00 € |
Modalidade A4: distribución de espectáculos escénicos no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Ningures Produción, SL | Ogrocho | Distribución interior | 4.322,18 € |
Teatro do Morcego, SL | Xira XXV Aniversario | 1.951,94 € |