Avisos
-Subvencións á distribución para as industrias culturais: segunda concesión
[04/09/2014] Publícase a relación de beneficiarios/as e contías concedidas na segunda resolución das axudas á distribución para as industrias culturais, modalidade A da convocatoria de subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) á distribución para as industrias culturais, asociacionismo profesional e salas de artes escénicas para o ano 2014 (DOG núm. 120, do 26 de xuño de 2014). O prazo de presentación de solicitudes para esta modalidade permanecerá aberto ata o 30 de setembro de 2014.
Modalidade A1: distribución exterior de espectáculos de artes escénicas e musicais
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Marta Pazos Antas | Xira España 2014 Voadora | 9.660,00 € |
Emedous Producción e Distribución, SL | Little GemElorrio / Xira El príncipe envidioso | 4.657,97 € |
Marta Alonso Tejada | Xira latinoamericana Traspediante | 3.663,63 € |
Diego Anido Alonso | Xira España Symon Pédícrí | 1.178,62 € |
La Macana, SC | Xira 2014 Berlín e Tenerife | 1.185,82 € |
Laura Míguez Escudero | Xira O home almofada | 1.480,64 € |
Katarsis Educación y Teatro, SL | Bedtime | 3.640,69 € |
El Retrete de Dorian Grey, SC | Xira Persépolis | 2.365,07 € |
Modalidade A2: representación de espectáculos de artes escénicas ou concertos en feiras e festivais fóra de Galicia
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Santiago Cortegoso Calvar | Pequenos actos…en Oviedo | 812,61 € |
Teatro Babaluva, SL | Fuegoen Imaginaria 2014-Binéfar | 603,81 € |
Odaiko Krea, SL | Festival Boomfest Eslovenia | 1.200,00 € |
Rubén Vilanova Romero | Festival Iberoamericano de Madrid | 780,00 € |
Modalidade A3: asistencia a feiras e mercados culturais fóra de Galicia
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Asunción Rodríguez Rodríguez | Arco Madrid 2014 – LimaPhoto 2014 | 7.112,09 € |
Espacios Adhoc, SL | Ch. ACO 14 Santiago de Chile | 4.000,00 € |
Xescultura, SL | Asistencia a Feiras 2014 | 144,00 € |
Galería PM8, SL | Art o Rama 2014. Marsella (Francia) | 2.077,00 € |
Galería PM8, SL | Artísima 2014. Turín (Italia) | 4.000,00 € |
Galería PM8, SL | Arco 2014 Madrid | 4.000,00 € |
Elefante Elegante, SC | Feira de Igualada 2014 | 126,00 € |
Modalidade A4: distribución de espectáculos escénicos no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
Beneficiario | Obxecto | Contía concedida |
Condetrespés, SL | Xira primavera Menú do día (marzo, abril e maio 2014) | 8.695,00 € |
Producións Teatrais Excéntricas, SL | Xira galega Da Vinci tiña razón! | 9.531,42 € |