Avisos
-Subvencións ao asociacionismo profesional e salas escénicas: resolución
[04/09/2014] Publícase a relación de beneficiarios/as e contías concedidas ao asociacionismo profesional e salas escénicas (Modalidades B e C) da convocatoria de subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) á distribución para as industrias culturais, asociacionismo profesional e salas de artes escénicas para o ano 2014 (DOG núm. 120, do 26 de xuño de 2014).
Modalidade B: ASOCIACIONISMO PROFESIONAL
Beneficiario | Importe concedido |
Agapi | 13.091,70 € |
Escena Galega | 13.037,70 € |
Aociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural | 2.268,00 € |
Asociación Academia Galega do Audiovisual | 3.500 € |
Asociación de Actores e Actrices de Galicia | 6.733,00 € |
Asociación Clubtura | 11.369,60 € |
TOTAL | 50.000 € |
Modalidade C: SALAS DE ARTES ESCÉNICAS
Beneficiario | Importe concedido |
Teatro Ensalle, SLL | 21.676,26 € |
Teatro del Andamio, SL | 14.880,84 € |
Gurugú Producciones, SL | 9.151,22 € |
Xerpo Cultural, SLNE | 14.291,68 € |
TOTAL | 60.000 € |
Membros da comisión
Presidente: Jacobo Sutil Nesta
Vogais: María Paredes Rodríguez, Javier López Crende
Secretaria: Pilar Rodríguez Leonardo