Avisos
-Subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado: resolución
[18/09/2014] Publícase a relación de beneficiarios e contías concedidas ao abeiro convocatoria de subvencións da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado (DOG núm. 101, do 28 de maio de 2014):
Solicitante | Festival/Mostra | Concedido |
Concello do Grove | Festival da Canción do Grove | 3.640,91 € |
Asociación Cultural Xacarandaina | Concurso de Música e Baile Tradicional | 1.903,09 € |
Orde das Donas e Cabaleiros do Priorato de Vilar das Donas “Os Lobos” | XV Mostra Internacional de Teatro Amador de Palas de Rei | 2.500,00 € |
Asociación Sociocultural Falcatrueiros | XXVIII Festival Internacional de Danza | 2.047,94 € |
Asociación Cultural Papaventos | Teatrofilia 2014. XI Mostra de Teatro Amador de Vedra | 1.174,64 € |
Universidade de Santiago de Compostela | XV Mostra de Teatro Universitario de Galicia | 932,63 € |
Concello de Cambre | Noites Rock 2014 | 2.865,76 € |
Asociación Cultural Banda de Música de Silleda | XXI Festival de Bandas de Música de Silleda | 2.806,53 € |
Concello de Vila de Cruces | XXI Festival de Bandas de Música de Galicia | 1.848,26 € |
Concello de Laxe | XIII Certame da Canción Mariñeira | 718,49 € |
Federación Galega de Teatro Afeccionado | XII Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán | 1.992,96 € |
Asociación Galega de Compositores | XIX Ciclo de Concertos | 2.221,68 € |
Ute Eulen-Una Hora Menos-Gestión de Espacios, SA | III Mostra de Teatro Afeccionado Teatro Colón | 3.082,14 € |
Asociación Xuvenil "Xuntanza Xuvenil" de Valadares | XXI Revoltallo de Música e Cultura Xuvenil | 1.795,24 € |
Concello de Xunqueira de Ambía | XXV Ciclo de Órgano e Música Antiga | 1.736,50 € |
Asociación Cultural "Faro Miño" | XXIV Mostra de Teatro Popular "Maruxa Villanueva" | 3.294,81 € |
Asociación Ameixa Rock | Festival Ameixa Rock | 800,00 € |
Asociación de Empresarios de Redondela | Festival-Encontro de Maxia de Redondela | 1.734,05 € |
Concello do Barco de Valdeorras | De Perto. Espazos de Cultura no Barco | 2.518,60 € |
-Listaxe en pdf