Avisos
-Subvencións á produción escénica: resolución
[22/04/2016] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria fai pública a relación de proxectos subvencionados e non subvencionados, puntuacións e contías concedidas ao abeiro da súa convocatoria de axudas á produción escénica, de acordo coa convocatoria publicada no DOG núm. 246, do 28 de decembro de 2015 (correccións de erros: DOG núm. 3 do 7 de xaneiro de 2016 e DOG núm. 5 do 11 de xaneiro de 2016).
Relación de proxectos subvencionados, puntuacións e contías concedidas
Mod. | Beneficiario | Proxecto | Punt. | Total | 2016 | 2017 |
1 | Il Maquinario Teatro, SL | Resaca | 67,69 | 14.326,04 € | 2.387,67 € | 11.938,37 € |
1 | Baobab Teatro, SL | Pum, Pum! | 64,06 | 11.879,21 € | 1.979,87 € | 9.899,34 € |
1 | Carlos Martínez Carbonell | O conto da azuzaina | 61,12 | 12.322,77 € | 2.053,80 € | 10.268,97 € |
1 | Magín Blanco García | Canta o cuco | 57,9 | 12.631,19 € | 2.105,20 € | 10.525,99 € |
1 | Raquel García Rodríguez | Gretel e Bela | 53,71 | 3.439,28 € | 573,21 € | 2.866,07 € |
1 | Alexandre Vázquez Lorenzo | O mundo máxico de Pinocho | 52,77 | 11.422,32 € | 1.903,72 € | 9.518,60 € |
1 | Mª Esther Fernández Carrodeaguas | Voaxa e carmín | 41,14 | 7.994,56 € | 1.332,43 € | 6.662,13 € |
1 | Cristina García Montero | Emoticores | 38,6 | 7.293,83 € | 1.215,64 € | 6.078,19 € |
2 | Titeres Cachirulo, SL | O entroido dos animais | 72,42 | 17.698,65 € | 2.949,78 € | 14.748,87 € |
2 | Chévere Producións, SL | Vaia merda de heroe | 70,65 | 8.564,82 € | 1.427,47 € | 7.137,35 € |
2 | Gabriel Penabade Outeiro | Simbad e a serea | 70,2 | 9.383,13 € | 1.563,85 € | 7.819,28 € |
2 | Viravolta Títeres, SL | Barriga verde de Manuel María | 70,01 | 9.932,33 € | 1.655,39 € | 8.276,94 € |
2 | Kukas Producciones, SL | O encoro enmeigado | 68,7 | 15.692,69 € | 2.615,45 € | 13.077,24 € |
2 | Atlántico Prod. Teatrais, SL | Helena: xuízo a unha lurpia | 65,35 | 15.035,44 € | 2.505,91 € | 12.529,53 € |
2 | Teatro Babaluva, SL | Tita (Un espectáculo teatral...) | 64,82 | 9.043,92 € | 1.507,32 € | 7.536,60 € |
2 | Teatro Ensalle, SLL |
Después de camarina. Teatro Ensalle 2016 |
63,4 | 14.410,71 € | 2.401,78 € | 12.008,93 € |
2 | Berrobambán, SL | Adeshoras | 63,15 | 14.583,79 € | 2.430,63 € | 12.153,16 € |
2 | Redrum Producciones, SL | A nena que quería navegar | 62,7 | 16.726,50 € | 2.787,75 € | 13.938,75 € |
2 | El Retrete de Dorian Grey, SC | Cabaret dez anos | 60,37 | 6.684,47 € | 1.114,08 € | 5.570,39 € |
3 | Sarabela, SL |
Normas para saber vivir na sociedade actual |
77,66 | 37.925,67 € | 6.320,94 € | 31.604,73 € |
3 | Elefante Elegante, SC | Tropical | 75,42 | 36.897,87 € | 6.149,64 € | 30.748,23 € |
3 | Teatro do Noroeste, SL | Estado de graza | 72,25 | 33.149,41 € | 5.524,90 € | 27.624,51 € |
3 | Pistacatro Producciones, SL | Outono | 64,75 | 28.137,22 € | 4.689,54 € | 23.447,68 € |
3 | Emedous Produción e Distribución, SL | Get back | 64,12 | 31.675,44 € | 5.279,24 € | 26.396,20 € |
3 | Malasombra Producións, SL | O caso é ter saúde | 62,76 | 16.580,97 € | 2.763,50 € | 13.817,47 € |
4 | Producións Teatráis Excéntricas, SL | A cabeza do dragón | 73,25 | 50.565,90 € | 8.427,65 € | 42.138,25 € |
4 | Marta Pazos Antas | Soño dunha noite de verán | 72,03 | 53.177,06 € | 8.862,84 € | 44.314,22 € |
4 | Contraproducións, SL | O tolleito de Inishman | 70,03 | 48.344,66 € | 8.057,44 € | 40.287,22 € |
4 | Producións Teatrais Talia, SL | Ubú rei | 64,44 | 44.480,15 € | 7.413,36 € | 37.066,79 € |
600.000 € | 100.000 € | 500.000 € |
MODALIDADES
1. Nova creación
2. Pequeno formato
3. Mediano formato
4. Gran formato
COMISIÓN
Presidente: Jesús Salvador Del Río Pérez
Vogais:
Manuel Freire Cid
Ricardo Solveira Díaz
María Paredes Rodríguez
Marcelina Calvo Domínguez
Secretaria: María Pilar Rodríguez Leonardo
Relación de proxectos non subvencionados e puntuacións
Mod. | Solicitante | Proxecto | Puntos |
1 | Paloma Lugilde Rodríguez | Medea, salvaxe? | 37,13 |
1 | Begoña Cuquejo Suarez | Planificar a caída | 36,4 |
1 | Ángela Isabel Blanco Lesta | Ulises e a nena durmida | 35,5 |
1 | Manarte Prod., SL | Estirpe | 31,56 |
1 | Alberto Figueiras Rama | O bigote de Mimí | 30,56 |
1 | Rubén Pérez Pombo | Logos | 29,32 |
1 | José Manuel Vaquero Márquez | Coma e punto | 29,16 |
1 | Juan Manuel Abreu Fernández | Como sobrevivir a unha apocalipse zombi | 26,22 |
1 | Jose Jorge García García | Misaclown | 25,06 |
2 | Teatro del Andamio, SL | A prancha | 55,1 |
2 | Pedro Rubín Garrido | Oscar e mamie Rose | 50,61 |
2 | Trompicallo, SC | Biizzz-Biizzz | 47,13 |
2 | Noente Paradise , SL | A viaxe estática de Manuel Antonio | 27,07 |
2 | Noemi Miranda Martínez | 2017 Fíos | 18,66 |
3 | Marta Pérez ALonso | Sofía e Sócrates: un escenario para as postsocráticas | 48,47 |
3 | Neodans, SC | Todos a escena | 47,21 |
3 | Ilusiones Mágicas, SL | Baraka | 35,07 |
4 | Musicarte Rey Saavedra, S.C | Tres estampas galegas. A Espadela | 21,56 |
-Listaxe en pdf