Avisos
-Subvencións a festivais de música: resolución
[28/06/2016] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria fai pública a relación de proxectos subvencionados, puntuacións e contías concedidas ao abeiro da súa convocatoria de axudas a festivais de música, de acordo coas bases publicadas no DOG núm. 46, do 8 de marzo de 2016.
Relación de proxectos subvencionados, puntuacións e contías concedidas
Festival | Entidade solicitante | Puntos | Contía adxudicada |
Resurrection Fest 2016 | O.N.P. Producciones, SL | 81,43 | 50.000,00 € |
WOS Festival | Work on Sunday, SLU | 70,97 | 9.271,83 € |
Festival Sinsal Son Estrella Galicia 14 | Sinsalaudio, SL | 70,32 | 20.159,29 € |
Festival PortAmérica 2016 | Esmerarte Industrias Creativas, SL | 70,07 | 35.052,03 € |
Festival de la Luz 2016 | AC Festival de la Luz | 67,88 | 21.288,69 € |
Festival Sonrías Baixas 2016 | Asociación Troula na Banda | 65,80 | 18.382,94 € |
FIV 2016 | Concello de Vilalba | 62,14 | 9.448,66 € |
Festival Vertixevigo | AC Vertixe | 61,37 | 15.091,98 € |
Nordestazo Rock 2016 | Prod. Audiovisuales 15004 SLU | 61,35 | 4.404,44 € |
Cantos na Maré 2016 | Nordesía Producións, SL | 60,60 | 4.256,34 € |
XXV Festival de Jazz de Lugo | Asociación Escobijazz de Lugo | 58,82 | 6.307,78 € |
Revenidas 2016 | Revenidas, SC | 57,31 | 18.144,29 € |
Santiautor 2016 | Sonar 2012, SL | 54,69 | 8.191,73 € |
Comisión:
Víctor Carou Fernández
Nonito Pereira Rey
Gonzalo Villar Sanjurjo
Marcelina Calvo Domínguez
Secretaria da comisión:
Mª del Pilar Rodríguez Leonardo