Avisos
-Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais: terceira e última quenda de adxudicacións
[09/08/2016] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a terceira e última quenda de adxudicacións ao abeiro da súa convocatoria de subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais, segundo as bases publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG) núm. 56, do 22 de marzo de 2016.
Mod. | Solicitante | Proxecto | Solicitado | Concedido | Data rexistro Agadic |
A1 | Carlos Martínez Carbonell | Xira Don Quixote 2 | 2.910,00 | 1.184,00 | 03/05/2016 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Güela. Museo del Prado 1 | 842,73 | 728,50 | 06/05/2016 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Güela. Museo del Prado 2 | 332,62 | 307,71 | 06/05/2016 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Güela. Alacante-Sanchinarro | 764,80 | 563,51 | 06/05/2016 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Babiliglub. Cuenca e Getafe | 969,62 | 811,13 | 06/05/2016 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Güela. Villaviciosa e Valdemoro | 395,30 | 365,38 | 06/05/2016 |
A1 | Keltia Producións, SL | Xira Inter-Celtic 2016 | 24.388,80 | 24.388,80 | 06/05/2016 |
A1 | Mª Uxía Domíngez Senlle | Uxia&Narf. USA Tour | 8.074,54 | 2.308,88 | 10/05/2016 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Güela. Museo del Prado 3 e Guadalaxara | 1.008,89 | 907,04 | 11/05/2016 |
A1 | Teatro Ensalle, SLL | Xira México | 8.749,00 | 8.749,00 | 11/05/2016 |
A1 | Keltia Producións, SL | Xira Inter-Celtic 2016 Alemaña | 6.686,02 | 6.146,16 | 11/05/2016 |
A1 | Elefante Elegante, SC | Xira Portugal 2015-2016 | 1.744,48 | 1.744,47 | 12/05/2016 |
A1 | Esmerarte Industrias Creativas, SL | Xira 2016 Furious Monkey House | 12.236,18 | 9.718,63 | 19/05/2016 |
A2 | Galitoon CSA 2005, SL | Feira de Castela-A Mancha | 561,52 | 323,55 | 06/05/2016 |
A2 | Marta Pazos Antas | Calypsono Fringe | 1.352,00 | 1.352,00 | 11/05/2016 |
A2 | Producións Teatràis Excéntricas, SL | Quico cadaval no Festival de Segovia | 224,40 | 224,40 | 16/05/2016 |
A2 | Santiago Cortegoso Calvar | Racletteno Feira de Ciudad Rodrigo | 1.888,00 | 1.888,00 | 18/05/2016 |
A3 | Samuel Diz Sierpes | Culturas 2016 | 110,04 | 110,04 | 10/05/2016 |
A3 | Beatriz Rodríguez Fontán | Culturas 2016 | 152,58 | 152,58 | 10/05/2016 |
Modalidades:
A1. Subvencións para a distribución de espectáculos de artes escénicas e musicais fóra de Galicia.
A2. Subvencións para a representación de espectáculos de artes escénicas ou concertos en feiras e festivais fóra de Galicia.
A.3. Subvencións para a asistencia a feiras e mercados culturais fóra de Galicia.
A.4. Subvencións para a distribución de espectáculos escénicos no territorio da comunidade autónoma.
Nota: Con esta terceira adxudicación, queda esgotado o crédito para as catro modalidades de subvención