Avisos
-Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais: primeira quenda de adxudicacións
[23/05/2017] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a primeira quenda de adxudicacións ao abeiro da súa convocatoria de subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais, segundo as bases publicadas no DOG núm. 63, do xoves 20 de marzo de 2017.
Mod. | Solicitante | Proxecto | Solicitado | Concedido |
Data rexistro |
Hora rexistro |
A1 | Culturactiva SCOOP Galega | Guadi Galego. Xira estatal | 3.284,78 | 3.284,78 | 31-03-17 | 0:21 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Golulá. Museo del Prado (Madrid) | 2.787,62 | 2.316,07 | 31-03-17 | 0:30 |
A1 | Marta Pazos Antas | Voadora. Xira 1 | 8.652,60 | 8.652,60 | 31-03-17 | 0:36 |
A1 | Baobab Teatro, SL | Baobab Teatro. Xira exterior 1 | 2.933,88 | 2.933,88 | 31-03-17 | 1:21 |
A1 | Baobab Teatro, SL | Baobab Teatro. Xira exterior 2 | 9.586,76 | 9.180,81 | 31-03-17 | 1:42 |
A1 | Neodans, SC | Sazón. Xira decembro-xaneiro | 3.258,78 | 3.258,78 | 31-03-17 | 6:49 |
A1 | Xabier Díaz Carro | Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre en EE.UU. | 3.575,00 | 3.575,00 | 31-03-17 | 9:35 |
A1 | Keltia Producións, SL | Carlos Núñez. Teatros 2017 | 4.397,61 | 4.194,84 | 31-03-17 | 11:53 |
A1 | Keltia Producións, SL | Carlos Núñez 2017 | 9.485,11 | 9.315,98 | 31-03-17 | 12:07 |
A1 | Keltia Producións, SL | Xira norteamericana 2017 | 25.598,00 | 11.489,18 | 31-03-17 | 12:28 |
A1 | Oscar Páez Garriel | Erori, de Cair Circo | 5.933,88 | 5.054,54 | 31-03-17 | 13:21 |
A1 | Culturactiva SCOOP Galega | Bolboreta. Xira | 1.386,77 | 1.386,77 | 31-03-17 | 13:22 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Guela. Xira 2 | 938,63 | 860,58 | 31-03-17 | 14:54 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Guela en Murcia | 542,69 | 494,20 | 31-03-17 | 15:01 |
A1 | Elena Varela Barrio |
Alén da nosa terra, Cinema Sticado. Xira exterior |
3.666,78 | 3.343,16 | 31-03-17 | 16:31 |
A1 | Ancestral Servicios Musicales, SL | Alfonso Franco. Xira Costa Rica | 5.000,00 | 5.000,00 | 31-03-17 | 16:35 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Guela. Xira 3 | 877,94 | 801,05 | 31-03-17 | 17:09 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Guela. Xira 4 | 733,69 | 675,03 | 31-03-17 | 17:23 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Guela. Xira 1 | 594,09 | 550,61 | 31-03-17 | 17:57 |
A1 | Chévere Producións, SL |
Eroski paraísoen Braga (Portugal) e Madrid |
5.129,00 | 5.129,00 | 31-03-17 | 19:20 |
81.496,86 |
Mod. | Solicitante | Proxecto | Solicitado | Concedido |
Data rexistro |
Hora rexistro |
A2 | Pistacatro Producciones, SL |
Encontros Londres – Chentenhan Town Hall |
425,06 | 425,06 | 31-03-17 | 0:08 |
A2 | Pistacatro Producciones, SL | Pistacatro. Xira Oceanía | 2.442,74 | 2.421,17 | 31-03-17 | 0:15 |
A2 | Marta Alonso Tejada | Traspediente. Xira El Salvador | 1.593,97 | 1.593,97 | 31-03-17 | 0:23 |
A2 | Culturactiva SCOOP Galega | Leilía en Laborarte 2017 | 1.164,62 | 1.164,62 | 31-03-17 | 0:32 |
A2 | Paula Quintas Santos | Analepsis | 2.300,00 | 600,00 | 31-03-17 | 0:33 |
A2 | Culturactiva SCOOP Galega |
Peter Punk na 23ª Mostra de Pallasssos de Xirivella |
286,81 | 141,60 | 31-03-17 | 0:48 |
A2 | Marta Pazos Antas | Voadora. Xira 3 – FITEI (Portugal) | 1.120,00 | 1.120,00 | 31-03-17 | 0:57 |
A2 | Marta Pazos Antas |
Voadora. Xira 3 – Festival Almada (Portugal) |
3.000,00 | 3.000,00 | 31-03-17 | 1:09 |
A2 | Marta Pazos Antas | Voadora. Xira 5 – Festival de Alcalá | 7.992,00 | 998,79 | 31-03-17 | 1:14 |
A2 | Producións Teatráis Excentricas, SL |
A cabeza do dragón en Matosinhos (Portugal) |
874,00 | 874,00 | 31-03-17 | 2:00 |
A2 | Producións Teatráis Excentricas, SL | Jacques o fatalista en Maia (Portugal) | 550,00 | 550,00 | 31-03-17 | 2:18 |
A2 | Xabier Díaz Carro |
Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre en Alxer (Alxeria) |
1.500,00 | 1.500,00 | 31-03-17 | 9:14 |
A2 | Xabier Díaz Carro |
Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre en Cerdaña (Cataluña) |
1.200,00 | 1.200,00 | 31-03-17 | 9:19 |
A2 | Xabier Díaz Carro |
Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre en Forde (Noruega) |
3.600,00 | 2.400,00 | 31-03-17 | 9:22 |
A2 | Xabier Díaz Carro |
Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre en Glasgow (Reino Unido) |
2.521,00 | 2.521,00 | 31-03-17 | 9:26 |
A2 | Xabier Díaz Carro |
Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre en Le Chatre (Francia) |
4.500,00 | 4.500,00 | 31-03-17 | 9:29 |
A2 | Xabier Díaz Carro |
Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre en Lorient (Francia) |
4.500,00 | 3.000,00 | 31-03-17 | 9:31 |
A2 | Xabier Díaz Carro |
Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre en Oslo (Noruega) |
3.600,00 | 2.563,00 | 31-03-17 | 9:33 |
A2 | Novagalegadedanza, SLU | Son 2017 | 20.482,00 | 20.112,00 | 31-03-17 | 11:57 |
A2 | Chevere Produccions, SL | Eroski paraíso | 1.529,00 | 1.434,35 | 31-03-17 | 16:50 |
A2 | Elena Varela Barrio |
Alén da nosa terra. Cinema Sticado en Polonia |
1.102,00 | 910,73 | 31-03-17 | 16:29 |
A2 | Santiago Cortegoso Calvar |
Raclette no XIX Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja |
1.758,60 | 1.542,60 | 31-03-17 | 18:36 |
54.572,89 |
Mod. | Solicitante | Proxecto | Solicitado | Concedido |
Data rexistro |
Hora rexistro |
A3 | Culturactiva SCOOP Galega | Mercartes 2016 + Fetén 2017 | 383,48 | 230,09 | 31-03-17 | 1:15 |
A3 | Inés Portela Barreiro | Asistencia á Jazzahead (Bremen. Alemaña) | 1.070,00 | 678,00 | 31-03-17 | 9:55 |
A3 | Esmerarte Industrias Creativas, SL | Esmerarte en South by Southwest | 3.235,27 | 1.466,66 | 31-03-17 | 10:28 |
A3 | Mª Luisa Pita Díaz | Feira de arte Art Madrid 2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | 31-03-17 | 10:40 |
A3 | Esmerarte Industrias Creativas, SL | Circulart 2016 Medellín (Colombia) | 1.822,50 | 779,34 | 31-03-17 | 10:58 |
A3 | Santiago Cortegoso Calvar | Asistencia a Mercartes e Madferia | 753,12 | 504,73 | 31-03-17 | 14:55 |
A3 | Xacobe Martínez Antelo | Asistencia é feira Sounds of the Xity (China) | 1.730,00 | 1.038,00 | 31-03-17 | 20:01 |
A3 | Luis Alberto Rodríguez Legido | Asistencia á feira Sounds of the Xity (China) | 1.285,00 | 778,20 | 31-03-17 | 20:06 |
A3 | Manuel Guitiérrez Iglesias | Asistencia á feira Sounds of the Xity (China) | 1.297,00 | 771,00 | 31-03-17 | 20:08 |
10.246,02 |
Mod. | Solicitante | Proxecto | Solicitado | Concedido |
Data rexistro |
Hora rexistro |
A4 | Santiago Cortegoso Calvar | Xira Ibuprofeno 2017 | 2.967,81 | 2.967,81 | 31-03-17 | 0:21 |
A4 | Contraproducións, SL | Xira Galicia 1 | 13.281,24 | 13.281,24 | 31-03-17 | 0:21 |
A4 | Carla Capeáns Pardo | Xira Bocaberta | 16.602,60 | 16.602,60 | 31-03-17 | 0:21 |
A4 | Diana Mera Estévez |
30 e tantos ósos, Os reloxos preguiceiros de Néboa, 6 cubos negros |
7.427,62 | 7.427,62 | 31-03-17 | 0:21 |
A4 | Producións Teatráis Excéntricas, SL | Xira galega de A cabeza do dragón | 16.287,73 | 16.287,73 | 31-03-17 | 0:22 |
A4 | Redrum Producciones, SL | Distribución Redrum 1 | 14.262,72 | 14.262,72 | 31-03-17 | 0:30 |
A4 | Contraproducións, SL | Xira Galicia 2 | 7.204,39 | 7.204,39 | 31-03-17 | 0:31 |
A4 | Redrum Producciones, SL | Distribución Redrum 2 | 10.981,08 | 10.737,28 | 31-03-17 | 0:44 |
A4 | Marta Pazos Antas | Voadora Xira 2 – Galicia interior | 23.647,63 | 11.228,61 | 31-03-17 | 0:45 |
100.000,00 |
Modalidades:
A1. Subvencións para a distribución de espectáculos de artes escénicas e musicais fóra de Galicia.
A2. Subvencións para a representación de espectáculos de artes escénicas ou concertos en feiras e festivais fóra de Galicia.
A.3. Subvencións para a asistencia a feiras e mercados culturais fóra de Galicia.
A.4. Subvencións para a distribución de espectáculos escénicos no territorio da comunidade autónoma.
Nota: Esgotado o crédito de 100.000 euros inicialmente reservado para a modalidade A4. Tal e como especifican as bases, de non existiren suficientes solicitudes nas modalidades A1, A2 e A3 (para as que se reservan 335.000 euros), o importe non adxudicado se poderá conceder na A4.