Avisos
-Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais: segunda quenda de adxudicacións
[13/07/2017] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a segunda quenda de adxudicacións ao abeiro da súa convocatoria de subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais, segundo as bases publicadas no DOG núm. 63, do xoves 20 de marzo de 2017.
Mod. | Solicitante | Proxecto | Solicitado | Concedido |
Data rexistro |
Hora rexistro |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Guelaxira 5 | 1.326,26 | 1.188,05 | 01/04/2017 | 0:06 |
A1 | Dotbeat, SC | Xira 25 anos Heredeiros da Crus | 2.473,00 | 2.440,01 | 01/04/2017 | 7:45 |
A1 | Samuel Diz Sierpes | Xira Samuel Diz | 859,74 | 559,55 | 01/04/2017 | 12:57 |
A1 | Inés Portela Barreiro | Trim-Presentación europea 2017 | 2.920,00 | 2.920,00 | 01/04/2017 | 14:27 |
A1 | Samuel Diz Sierpes | Xira Samuel Diz II | 797,78 | 772,6 | 01/04/2017 | 17:00 |
A1 | Esmerarte Industrias Creativas, S.L. |
Xira internacional 2017 Novedades Carminha |
13.869,00 | 13.869,00 | 03/04/2017 | 9:52 |
A1 | Emedous Producción e Distribución, SL |
Xira Jim e a illa do tesouro e La novia de Don Quijote |
2.073,83 | 2.073,83 | 03/04/2017 | 14:10 |
A1 | Esmerarte Industrias Creativas, S.L. | Xira nacional Niños Mutantes | 5.200,00 | 5.000,00 | 03/04/2017 | 18:00 |
A1 | Santiago Montenegro Correa | Xira en Colombia | 4.431,45 | 4.431,45 | 04/04/2017 | 14:25 |
A1 | Ibuprofeno teatro , SL | Xira Raclette España | 9.375,65 | 8.880,53 | 04/04/2017 | 17:01 |
A1 | Teatro Ensalle, SL |
Xira nacional da peza Después de camarina |
5.491,67 | 5.274,83 | 05/04/2017 | 9:07 |
A1 | Titeres Cachirulo, SL |
Xira Títeres Cachirulo novembro 2016-xuño 2017 |
10.234,05 | 10.234,05 | 05/04/2017 | 14:43 |
A1 | Titeres Cachirulo, SL |
Xira Títeres Cachirulo xullo-outubro 2017 |
4.206,64 | 4.090,27 | 05/04/2017 | 15:00 |
A1 |
Mar Maior Produccions, SL |
Luar na Lubre en Medina del Campo, Zamora, Vitoria, Almería, Atarfe e México |
13.173,00 | 13.173,00 | 06/04/2017 |
17:13 |
A1 | Mar Maior Produccions, SL |
Luar na Lubre en Sevilla, Ponferrada e Madrid |
4.125,00 | 4.125,00 | 07/04/2017 | 18:34 |
A1 | Marina Isabel Carracedo Mateo | Uxía en Hamburgo, Bilbao e Alaró | 1.532,00 | 1.532,00 | 10/04/2017 | 14:13 |
A1 | El Retrete de Dorian Grey, SC | Xira Bélxica-Arxentina | 1.005,45 | 1.005,45 | 15/04/2017 | 11:34 |
A1 | Teatro Ensalle, SLL |
Xira da peza Después de camarina en Chile e México |
11.080,00 | 11.080,00 | 17/04/2017 | 9:27 |
A1 | Teatro Ensalle, SLL |
Xira nacional da peza Procedimientos ante el vacío |
2.902,08 | 2.902,08 | 17/04/2017 | 9:46 |
A1 | Artestudio Xestion Cultural, SL | Xogaxira Albacete | 3.781,12 | 2.578,96 | 17/04/2017 | 20:37 |
A1 | Artestudio Xestion Cultural, SL | Entremáns Xoga Ponferrada | 2.135,60 | 1.365,29 | 17/04/2017 | 21:00 |
99.495,95 |
Mod. | Solicitante | Proxecto | Solicitado | Concedido |
Data rexistro |
Hora rexistro |
A2 | Mare Coordinación Producción, SL |
Susana Seivane no Festival Compostela en Bélxica |
2.640,00 | 2.280,00 | 01/04/2017 | 9:21 |
A2 | Dotbeat, SC | Agoraphobia en Vértigo Festival | 480 | 480 | 01/04/2017 | 10:44 |
A2 | Dotbeat, SC | Agoraphobia en Sunshine Suances | 380 | 380 | 01/04/2017 | 11:34 |
A2 | Dotbeat, SC |
Agoraphofia no Festival Músicas Diversas |
720 | 700 | 03/04/2017 | 21:03 |
A2 | Mare Coordinación Producción, SL | Susana Seivane no Festival Occitano | 2.500,00 | 2.500,00 | 05/04/2017 | 8:16 |
A2 | Mare Coordinación Producción, SL | Susana Seivane no Festival de St Loup | 2.500,00 | 2.500,00 | 05/04/2017 | 12:57 |
A2 | Mare Coordinación Producción, SL | Susana Seivane en LLodio | 1.100,00 | 920 | 06/04/2017 | 7:08 |
A2 | Tanxarina, SL | Xira exterior festivais 2017 | 3.226,00 | 2.597,35 | 06/04/2017 | 9:41 |
A2 | Mª Josefa Mariño Carreira | Vacas no festival ‘La Terraza del Botánico’ | 636,25 | 636,25 | 10/04/2017 | 12:28 |
A2 | Ruben Vilanova Romero | Ensaio amorno FIDCDMX | 4.000,00 | 2.989,00 | 12/04/2017 | 11:52 |
A2 | El Retrete de Dorian Grey, SC | Figuma Bélxica | 185,38 | 185,38 | 15/04/2017 | 0:01 |
A2 | El Retrete de Dorian Grey, SC | Festival Waregem Bélxica | 870 | 870 | 15/04/2017 | 0:01 |
A2 | El Retrete de Dorian Grey, SC | Holanda Microfestival | 593,06 | 593,06 | 15/04/2017 | 0:01 |
A2 | El Retrete de Dorian Grey, SC | Passatge insolit Santa Coloma | 705,29 | 660 | 15/04/2017 | 0:01 |
A2 | Cormorán Prod, SL |
Milladoiro, 35 anos de música galega polo mundo |
3.062,90 | 2.060,00 | 15/04/2017 | 10:57 |
20.351,04 |
Mod. | Solicitante | Proxecto | Solicitado | Concedido |
Data rexistro |
Hora rexistro |
A3 | Dotbeat, SC | Asistencia á feira Eurosonic Noordeslag | 502 | 499,51 | 01/04/2017 | 7:49 |
A3 | Samuel Diz Sierpes | Cidades creativas Porto 2017 | 139,44 | 139,44 | 01/04/2017 | 11:11 |
A3 | Samuel Diz Sierpes | Exib Música Évora 2017 | 386,29 | 374,98 | 01/04/2017 | 16:15 |
A3 | Carlos Martínez Carbonell |
Feiras AAEEI: Mercartes, Madferia, Fetén, Dferia |
429,6 | 429,6 | 03/04/2017 | 5:23 |
A3 | Carlos Martínez Carbonell | Feiras II Albacete e Leioa | 600 | 316,22 | 03/04/2017 | 5:30 |
A3 | M. Rodriguez y Cia, SL | Art Madrid 2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | 04/04/2017 | 9:02 |
A3 | MC Proxectos de Arte, SL | Feira de arte Justmad 2017 | 2.459,28 | 2.232,64 | 04/04/2017 | 14:07 |
A3 | Jau Cultura, SL |
Bafim, Mercat de Vic, Seoul Music Week e Womex 2017 |
10.468,00 | 6.241,42 | 04/04/2017 | 18:37 |
A3 | El Retrete de Dorian Grey, SC | Freiburg Kulturborse | 1.984,24 | 1.424,11 | 05/04/2017 | 11:21 |
A3 | Emedous Producción e Distribución, SL |
Asistencia a feiras e mercados Madrid-Mercartes, Igualada-Huesca |
907,9 | 281,87 | 05/04/2017 | 12:01 |
A3 | Mª Asunción Rodríguez Rodríguez | Estampa 2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | 07/04/2017 | 11:57 |
A3 | Mª Asunción Rodríguez Rodríguez | Pinta Miami 2016 | 4.000,00 | 2.855,09 | 07/04/2017 | 14:04 |
A3 | Mª Asunción Rodríguez Rodríguez | Drawing Room Madrid 2017 | 4.000,00 | 2.415,78 | 07/04/2017 | 14:05 |
A3 | Mª Josefa Mariño Carreira | Fetén 2017 | 378,09 | 258,2 | 10/04/2017 | 12:27 |
A3 | Mª Josefa Mariño Carreira | Imaginarius 2017 | 356,25 | 289,09 | 10/04/2017 | 12:28 |
A3 | Numax S. Coop. Galega | Numax Distribución | 2.811,17 | 1.686,70 | 12/04/2017 | 12:48 |
27.444,65 |
Modalidades:
A1. Subvencións para a distribución de espectáculos de artes escénicas e musicais fóra de Galicia.
A2. Subvencións para a representación de espectáculos de artes escénicas ou concertos en feiras e festivais fóra de Galicia.
A.3. Subvencións para a asistencia a feiras e mercados culturais fóra de Galicia.
A.4. Subvencións para a distribución de espectáculos escénicos no territorio da comunidade autónoma (esgotadas na primeira quenda de adxudicacións).
-Resolución en pdf