Avisos
-Subvencións á produción escénica: resolución
[25/05/2018] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria fai pública a relación de proxectos subvencionados e non subvencionados, puntuacións e contías concedidas ao abeiro da súa convocatoria de axudas á produción escénica para 2017, de acordo coa convocatoria publicada no DOG núm. 243, do 26 de decembro de 2017.
Relación de proxectos subvencionados, puntuacións e contías concedidas
Mod. | Beneficiario | Proxecto | Puntos | Total concedido | 2018 | 2019 |
1 | Xarope Tulú, SC | Nómades | 65,75 | 15.378,94 € | 4.731,99 € | 10.646,95 € |
1 | Magín Blanco García | A nena e o grilo máis alá | 64,08 | 15.932,04 € | 4.902,17 € | 11.029,87 € |
1 | Luis Vallecillo González | Cantamos? | 63,75 | 14.972,90 € | 4.607,05 € | 10.365,85 € |
1 | Celtia Figueiras Rama | A toupiña... | 57,76 | 13.756,79 € | 4.232,86 € | 9.523,93 € |
1 | Cristina Collazo Gómez | Teatro á feira | 55,33 | 7.345,61 € | 2.260,19 € | 5.085,42 € |
1 | Odaiko Crea, SL | Mar adiante | 53,91 | 12.975,16 € | 3.992,36 € | 8.982,80 € |
1 | Antón Coucheiro Faílde | Camaré | 53,25 | 4.973,90 € | 1.530,43 € | 3.443,47 € |
1 | Isabel Gago Portas |
Señora que pasea pola rúa con dous cans preciosos |
52,84 | 12.757,92 € | 3.925,51 € | 8.832,41 € |
1 |
Raquel Oitavén Fernández / Marta Alonso Tejada |
*Coprodución Traspediante-Duelirium: Alma |
50,59 | 9.985,62 € | 3.072,50 € | 6.913,12 € |
2 | Baobab Teatro, SL | Caracol caracoleiro | 74,08 | 21.249,27 € | 6.538,24 € | 14.711,03 € |
2 | Titeres Cachirulo, SL | Cronopios | 73,91 | 17.904,09 € | 5.508,95 € | 12.395,14 € |
2 | Atlántico Prod. Teatrais, SL | Dúas donas que bailan | 72,58 | 19.606,55 € | 6.032,78 € | 13.573,77 € |
2 | Chévere Producións, SL | Anatomía dunha serea | 72,08 | 10.374,36 € | 3.192,11 € | 7.182,25 € |
2 | Ignacio Vilariño Sanmartin | Auga que non vas a beber | 71,51 | 19.336,13 € | 5.949,58 € | 13.386,55 € |
2 | Viravolta Títeres, SL | Contos ao pé da cama | 70,33 | 14.436,65 € | 4.442,05 € | 9.994,60 € |
2 | Teatro Ensalle, SLL | Arar | 69,58 | 16.083,94 € | 4.948,90 € | 11.135,04 € |
2 | Vallés&Patiño, SC |
Los limones, la nieve y todo lo demás |
68,08 | 19.282,86 € | 5.933,19 € | 13.349,67 € |
2 | Malasombra Producións, SL | Nós (Historia de Galicia) | 67,58 | 19.606,55 € | 6.032,78 € | 13.573,77 € |
2 | Marta Pérez Alonso | Sofía e as postsocráticas | 61,84 | 20.576,68 € | 6.331,29 € | 14.245,39 € |
2 | Produccións Teatrais Talía, SL | A primeira vez | 60,43 | 16.535,91 € | 5.087,97 € | 11.447,94 € |
2 | Redrum Producións, SL | Contos do recreo | 60,34 | 17.776,80 € | 5.469,78 € | 12.307,02 € |
2 | Rubén Vilanova Romero | *A Gala | 49,09 | 7.703,28 € | 2.370,24 € | 5.333,04 € |
3 | Contraproducións, SL |
Commedia, un xoguete para Goldoni |
79,34 | 42.498,54 € | 13.076,47 € | 29.422,07 € |
3 | Voadora S. Coop Galega | Viñémolo dar todo | 79,18 | 37.665,49 € | 11.589,38 € | 26.076,11 € |
3 | Producións Teatrais Excéntricas, SL | Carpe diem | 77,16 | 36.680,61 € | 11.286,34 € | 25.394,27 € |
3 | Emedous Produción e Distribución, SL | A Leituga | 72,33 | 27.092,06 € | 8.336,02 € | 18.756,04 € |
3 | Sarabela, SL | Celebración | 72,24 | 40.825,15 € | 12.561,58 € | 28.263,57 € |
3 | Pistacatro Productora de Soños, SL | Mezzo | 66,06 | 38.444,17 € | 11.828,98 € | 26.615,19 € |
4 | Teatro do Noroeste, SL |
Da avaricia, a luxuria e a morte |
72,84 | 50.643,66 € | 15.582,66 € | 35.061,00 € |
4 | Kukas Producións, SL | Arquelina e Marchelino | 71,5 | 47.598,37 € | 14.645,65 € | 32.952,72 € |
*Proxectos de danza
Relación de proxectos non subvencionados e puntuacións
Mod. | Solicitante | Proxecto | Puntos |
1 | Ainé Producciones, SL | Os coleccionistas | 47,41 |
1 | Elena Varela Barrio | STRPTS/ Fin de tempada | 46,59 |
1 | Julio Fernández Peláez | Mer (ou o invisible) | 44,00 |
1 | Francisco Borja Insua Lema | Ultramarinos finisterrae | 41,92 |
1 | Amarelas Produccións, SL | Liberto | 41,49 |
1 | Avelina Pérez Pérez | Proxecto Love 2.0 | 39,91 |
1 | Vanesa Martínez Sotelo | Finxido | 39,49 |
1 | Chiripa Produccións, SL |
Verduras e hortalizas. Historia dos amores de grelo e ceboliña |
39,08 |
1 | María Rodríguez Ramos | Toda a beleza do mundo | 37,91 |
1 | Estudio do momento, SC | Macbeth, o ruído e a furia | 37,16 |
1 | Mikel Arístegui Tello | In between | 36,42 |
1 | Paula Quintas Santos | Plastic | 35,91 |
1 | Helen Erika Bertels | Nimiedades | 31,92 |
1 | Aantena, SC | Man, o home | 28,93 |
1 | Francisco Sieira González | Entresoños | 24,67 |
2 | Kukas Producciones, SL | De trebellos, perellos e fedellos | 59,83 |
2 | Teatro Babaluva, SL | Minia convídate a xogar | 52,83 |
2 | Javier Fernández Martín | Método negro | 41,5 |
2 | Orquesta de Cámara Galega, SL | Groba, unha viaxe desdo o silencio | 33,41 |
2 | Guillermo Torres Jack | O mal | 26,17 |
3 | Paloma Lugilde Rodríguez | Woyzeck | 48,83 |
3 | Novagalegadedanza, SLU | Algo vivo | 46,42 |
3 | Paloma Pérez-Colomer Cachafeiro | In concerto | 44,49 |
4 | Musicarte Rey Saavedra, S.C | A Espadela. Tres estampas galegas | 19,34 |
MODALIDADES
1. Nova creación
2. Pequeno formato
3. Mediano formato
4. Gran formato
COMISIÓNS
-Comisión para os criterios automáticos:
Marcelina Calvo Domínguez (presidenta)
María Paredes Rodríguez (vogal)
Javier López Crende (secretario)
-Comisión para os criterios artísticos:
Inmaculada López Silva (presidenta)
Anxo Manoel Lamelo Fernández (vogal)
Begoña Llamosa Albizu (vogal)
Javier López Crende (secretario)
-Resolución en pdf