Avisos
-Axudas á creación escénica: adxudicación
[08/08/2019] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) publica a relación de proxectos beneficiarios, puntuacións e contías concedidas ao aberio da súa convocatoria de subvencións á creación escénica para 2019 (DOG núm. 67 de 5 de abril de 2019):
Relación de proxectos subvencionados, puntuacións e contías concedidas:
Modalidade | Beneficiario | Proxecto | Puntos |
Total concedido |
2019 | 2020 |
Nova creación |
Alba Bermúdez Iglesias | Carabela | 51,77 | 9.930,09 € | 2.291,56 € | 7.638,53 € |
Sara Pérez Fandiño | O candil | 50,76 | 16.420,71 € | 3.789,39 € | 12.631,32 € | |
Elena Varela Barrio | Pyka | 50,32 | 16.214,35 € | 3.741,77 € | 12.472,58 € | |
Álvaro Reboredo Ortega | Espida | 50,15 | 15.286,80 € | 3.527,72 € | 11.759,08 € | |
Teatro, novo circo e maxia |
Chévere Producións, SL | Curva España | 88,49 | 30.445,30 € | 7.025,84 € | 23.419,46 € |
Producións Teatrais Excéntricas, SL |
Medida x medida | 87,06 | 57.632,37 € | 13.299,78 € | 44.332,59 € | |
Voadora S. Coop Galega | Siglo mío, bestia mía | 83,37 | 47.507,69 € | 10.963,31 € | 36.544,38 € | |
Elefante Elegante, SC | Dreaming Juliet | 82,41 | 28.423,38 € | 6.559,24 € | 21.864,14 € | |
Sarabela, SL | Crónicas do paraíso | 79,20 | 42.670,37 € | 9.847,01 € | 32.823,36 € | |
Ibuprofeno Teatro, SL | O mel non caduca | 77,11 | 20.040,58 € | 4.624,75 € | 15.415,83 € | |
Atlántico Prod. Teatrais, SL |
A conquista da escola de Madhubai |
76,80 | 21.989,18 € | 5.074,43 € | 16.914,75 € | |
Contraproducións, SL | O electo | 76,56 | 29.910,26 € | 6.902,37 € | 23.007,89 € | |
Baobab Teatro, SL | Aletas de amorodo | 76,22 | 25.531,25 € | 5.891,83 € | 19.639,42 € | |
Redrum Producciones, SL | O mozo da última fila | 75,44 | 51.161,54 € | 11.806,51 € | 39.355,03 € | |
Producións Teatrais Talía, SL | Voa, voa! | 72,16 | 16.145,97 € | 3.725,99 € | 12.419,98 € | |
Vallés y Patiño, SC | Daimon y la jodida lógica | 71,50 | 49.648,92 € | 11.457,44 € | 38.191,48 € | |
Undodez, S.L.U. | Fariña | 70,89 | 44.693,98 € | 10.314,00 € | 34.379,98 € | |
Culturactiva SCOOP Galega | Rosalía | 70,80 | 18.619,58 € | 4.296,83 € | 14.322,75 € | |
Teatro do Noroeste, SL | As virxes salvaxes | 70,25 | 49.005,80 € | 11.309,03 € | 37.696,77 € | |
Títeres Cachirulo, SL | Fío de lúa | 70,23 | 14.996,80 € | 3.460,80 € | 11.536,00 € | |
Danza e artes do movemento |
Teatro Ensalle, SLL | Antes de que llegue la bestia | 70,98 | 22.732,08 € | 5.245,86 € | 17.486,22 € |
Alfredo Pérez Muiño | Evolution | 70,55 | 9.596,18 € | 2.214,50 € | 7.381,68 € | |
Angela Isabel Blanco Lesta | Thesaurus | 50,91 | 11.396,82 € | 2.630,04 € | 8.766,78 € | |
TOTAIS | 650.000,00 € | 150.000,00 € | 500.000,00 € |
Relación de proxectos non subvencionados e puntuacións:
Modalidade | Solicitante | Proxecto | Puntos |
Nova creación | Roi Fernández Alonso | Illas desertas | 38,53 |
Manuel Álvarez Esteban | Quartett de Heiner Muller | 26,33 | |
Laura Rodríguez Román | Zalaira e a noite meiga | 8,18 | |
Teatro, novo circo e maxia | Condetrespés, SL | Rastros | 68,29 |
Mª Larraitz Urruzola Tolosa | Fábulas da montaña | 67,48 | |
Pistacatro Producciones, SL | Drop | 66,95 | |
Victoria Pérez Varela | Os nenos da varíola | 66,56 | |
Ignacio Vilariño Sanmartín | Os romeiros do caracol | 64,12 | |
Cristina Collazo Gómez | A familia Brañas | 63,27 | |
Celtia Figueiras Rama | Cinco horas con Mauro | 61,39 | |
Ainé Producións, SL | Nun cuarto da rotonda | 60,83 | |
Odaiko Krea, SL | Espantamedos | 60,02 | |
Juan Rodríguez Santiago | Lázaro de Tormes | 54,59 | |
Charlatana S. Coop Galega | Manual de resistencia payasa | 54,41 | |
Paloma Lugilde Rodríguez |
Poeta en Nova York. Poeta e cemento. Teatro baixo a area |
52,99 | |
Anxo García Fernández | O meu mundo non é deste reino | 52,96 | |
M.ª Victoria Teijeiro Alvarez | O premio | 52,19 | |
Manarte Prod., SL | O irlandés astrólogo | 48,59 | |
Gustavo Del Río Prieto | Karelu | 46,60 | |
José Manuel Vaquero Márquez | Insubmisa | 33,68 | |
Xerpo Cultural SLNE | Interferenciavarada | 30,47 | |
Danza e artes do movemento |
Javier Fernández Martín | Inertia | 44,73 |
Marta Alonso Tejada | Bailar ahora | 43,65 | |
Novagalegadedanza, SLU | Leira | 41,41 | |
Laura Sarasola Pontón | De idas e voltas | 31,93 | |
Musicarte Rey Saavedra, SC | A Espadela. Tres estampas galegas | 26,09 |
Comisión para os criterios automáticos
Presidenta: Marcelina Calvo Domínguez
Vogal: María Paredes Rodríguez
Secretario: José Javier López Crende
Comisión para os criterios artísticos
Presidenta: Inmaculada López Silva
Vogais: Anxo Manoel Lamelo Fernández e Carmen Castro Pombo
Secretario: José Javier López Crende
-Adxudicación en pdf