Avisos
-Subvencións a festivais do sector audiovisual: resolución
[30/07/2020] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) publica a relación de proxectos beneficairios, puntuacións e contías concedidas ao abeiro da convocatoria de subvencións a festivais do sector audiovisual (DOG núm. 239, do 17 de decembro de 2019), e modificada pola Resolución do 9 de xullo de 2020 (DOG núm. 142 do 17 de xullo de 2020) no marco do Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da Covid-19:
SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS DO SECTOR AUDIOVISUAL
Convocatoria 2020. Adxudicación
Solicitude | Certame | Adxudicación |
Asociación Cultural Enfoques | XVI PLAY-DOC, Festival Internacional de Documentais de Tui | 31.944,36 € |
Asociación Cultural e Deportiva do Porriño Arela | XVII Festival de Cans de Curtametraxes 2020 | 28.985,49 € |
ESE8 Asociación Cultural | (S8) XI Mostra Internacional de Cinema Periférico | 23.012,62 € |
Auditorio de Galicia | 17 Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto 2020 | 23.154,59 € |
Asociación FICBUEU | Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu 2020 | 20.747,86 € |
Concello de Carballo | Festival Carballo Interplay 2020 | 23.789,53 € |
Asociación Padroado do Museo do Pobo Galego | XV edición da MICE Mostra Internacional de Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego | 7.092,09 € |
Matriuska Producciones, S.L. | Novos Cinemas. Festival Internacional de Cinema de Pontevedra. Edición 04 | 11.359,27 € |
Reencanto Produccións Asociación | Festival Primavera do Cine | 3.439,72 € |
Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá | Semana de Cine de Lugo | 8.897,90 € |
A.C. Abella Producións | Galician Freaky Film Festival # 3Edition | 1.740,82 € |
Asociación Galega Audiovisual Inclusiva | V Festival de Cine Inclusivo de Vigo | 3.063,50 € |
Asociación Cultural Audiovisual Vía XIV | 4º Edición Festival Internacional de Curtametraxes de Verín Vía XIV | 2.772,24 € |
Comisión
Presidente:Jorge Rivero González
Vogais: Antía López Gómez, Moisés Álvarez Jorge e Mónica García Iglesias
Secretaria: María Dolores Meijomín Rodríguez
PUNTUACIÓNS POR BLOQUES DE VALORACIÓN E TOTAIS
Solicitude | Certame | (A) Historial e valoración específica da edición inmediatamente anterior | (B) Calidade e interese da proposta | (C) Viabilidade do proxecto | Total |
Asociación Cultural Enfoques | XVI PLAY-DOC, Festival Internacional de Documentais de Tui | 50,63 | 27,63 | 15,00 | 93,26 |
Asociación Galega Audiovisual Inclusiva | V Festival de Cine Inclusivo de Vigo | 31,00 | 19,13 | 14,00 | 64,13 |
Auditorio de Galicia | 17 Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto 2020 | 46,13 | 24,50 | 15,00 | 85,63 |
Asociación Padroado do Museo do Pobo Galego | XV edición da MICE Mostra Internacional de Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego | 36,88 | 24,88 | 15,00 | 76,76 |
Asociación FICBUEU | Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu 2020 | 44,25 | 24,00 | 17,00 | 85,25 |
Reencanto Produccións Asociación | Festival Primavera do Cine | 38,50 | 16,50 | 17,00 | 72,00 |
Asociación Cultural Audiovisual Vía XIV | 4º Edición Festival Internacional de Curtametraxes de Verín Vía XIV | 32,63 | 18,88 | 10,00 | 61,51 |
Asociación Andaina de Persoas con Necesidades Especiais | Festival Internacional de Curtametraxes e Diversidade Andaina | 23,00 | 11,75 | 15,00 | 49,75 |
ESE8 Asociación Cultural | (S8) XI Mostra Internacional de Cinema Periférico | 47,25 | 27,00 | 12,00 | 86,25 |
Concello de Carballo | Festival Carballo Interplay 2020 | 37,88 | 25,75 | 17,00 | 80,63 |
Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá | Semana de Cine de Lugo | 38,38 | 16,00 | 10,00 | 64,38 |
Matriuska Producciones, S.L. | Novos Cinemas. Festival Internacional de Cinema de Pontevedra Edición 04 | 35,25 | 26,13 | 15,00 | 76,38 |
Asociación Cultural e Deportiva do Porriño Arela | XVII Festival de Cans de Curtametraxes 2020 | 49,75 | 27,13 | 15,00 | 91,88 |
A.C. Abella Producións | Galician Freaky Film Festival # 3Edition | 35,00 | 21,25 | 10,00 | 66,25 |
Circunstancia que causa desestimación: non acadar a puntuación mínima total ou nalgún bloque de valoración
-Proxectos adxudicatarios, contías concedidas e puntuacións (pdf)