Avisos
-Subvencións para a realización de funcións de artes escénicas e de música durante o ano 2020: adxudicación
[13/10/2020] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Universidade fai pública a adxudicación das subvencións para a realización de funcións de artes escénicas e de música durante o ano 2020, segundo as bases publicadas no DOG núm. 172 do 26 de agosto de 2020.
Relación de proxectos subvencionados, contías solicitadas e concedidas, e número, data e hora de rexistro de entrada:
Mod. | Solicitante | Proxecto | Importe solicitado | Importe concedido |
Número rexistro |
Data rexistro |
Hora rexistro |
A1 | Catarina Varela Garea | 2ª xira La Macana 2020 | 7.318,00 | 7.030,00 | 1656702 | 27/08/2020 | 00:05:00 |
A1 | Baobab teatro, SL | Xira exterior Baobab Teatro | 10.270,00 | 9.363,00 | 1656710 | 27/08/2020 | 00:08:00 |
A1 | Juan Rodríguez Santiago | Xira Lázaro de Tormes | 2.733,30 | 2.733,30 | 1656711 | 27/08/2020 | 00:08:00 |
A1 | A Panadaría Sociedade Cooperativa Galega | Elisa e Marcela xira de outono | 6.934,89 | 5.389,26 | 1656718 | 27/08/2020 | 00:11:00 |
A1 | Producións Teatrais Excéntricas, SL | Cartoóns no Festival Cómico de Maia 2020 | 516,00 | 516,00 | 1656722 | 27/08/2020 | 00:12:00 |
A1 | Undodez SL Ainé SL y Oqueteño Medio SL UTE | Fariña en Madrid | 15.000,00 | 15.000,00 | 1656726 | 27/08/2020 | 00:15:00 |
A1 | Ibuprofeno Teatro, SL | O mel en Castro Urdiales | 1.408,00 | 1.408,00 | 1656728 | 27/08/2020 | 00:15:00 |
A1 | Vallés y Patiño, SC | Xira Daimon y la jodida lógica outono 2020 | 9.729,90 | 9.602,30 | 1656729 | 27/08/2020 | 00:16:00 |
A1 | Pistacatro Produtora de Soños, SL | Xira Orquestra Malabares | 15.107,43 | 15.000,00 | 1656730 | 27/08/2020 | 00:17:00 |
A1 | Producións Teatrais Excéntricas, SL | Complexo de Edipo no XXI Festival de Narradores Orales de Segovia | 214,46 | 214,46 | 1656735 | 27/08/2020 | 00:18:00 |
A1 | Elefante Elegante, SC | Xira Portugal 2020 | 1.100,00 | 997,24 | 1656749 | 27/08/2020 | 00:28:00 |
A1 | Hugo Guilherme Pires Pereira | Xira nacional Colectivo Glovo | 5.024,00 | 3.572,00 | 1656757 | 27/08/2020 | 00:39:00 |
A1 | Contraproducións, SL | Commedia en León | 846,99 | 846,99 | 1656760 | 27/08/2020 | 00:49:00 |
A1 | Contraproducións, SL | Xira El Electo | 5.186,00 | 5.186,00 | 1656769 | 27/08/2020 | 00:59:00 |
A1 | Paula Quintas Santos | Set en Vila-Real | 774,00 | 774,00 | 1656777 | 27/08/2020 | 01:23:00 |
A1 | Álvaro Reboredo Ortega | Catrosegundos en Irún | 1.024,00 | 880,00 | 1657644 | 27/08/2020 | 09:31:00 |
A1 | Julio Fernández Peláez | Viaxe cara ao desastre | 825,00 | 740,00 | 1670057 | 28/08/2020 | 14:27:00 |
A1 | Tanxarina, SL | Subvencións para a realización de artes escénicas e música durante o ano 2020 | 2.292,00 | 1.794,21 | 1709170 | 04/09/2020 | 11:01:00 |
A1 | Hugo Guilherme Pires Pereira | Xira Glovo Italia | 900,00 | 900,00 | 1777224 | 15/09/2020 | 16:58:00 |
A1 | Voadora S. Coop Galega | Xira Hvadt Huesca | 2.964,00 | 2.964,00 | 1784506 | 16/09/2020 | 13:57:00 |
A1 | María Inmaculada Ricoy Guijarro | Actuacións de Cirkompacto en Festival FIC - Clownbaret | 1.155,97 | 1.062,47 | 1805516 | 20/09/2020 | 21:15:00 |
A1 | Galitoon CSA 2005, SL | Xira II | 1.454,16 | 1.242,56 | 1841466 | 24/09/2020 | 16:33:00 |
A1 | Jesús Velasco Otero | Xira España parte 1 | 1.287,41 | 1.287,41 | 1843066 | 25/09/2020 | 00:04:00 |
A1 | Jesús Velasco Otero | Xira España Parte 2 | 1.172,28 | 1.172,28 | 1843074 | 25/09/2020 | 00:14:00 |
A1 | Novagalegadedanza, SLU | Danza Xixón | 787,20 | 787,20 | 1849355 | 25/09/2020 | 13:44:00 |
A2 | Redrum Producciones, SL | Dist Int Redrum | 4.719,99 | 3.848,79 | 1656705 | 27/08/2020 | 00:06:00 |
A2 | Producións Teatrais Excéntricas, SL | Xira Galega Excéntricas 2020 | 2.737,46 | 2.737,46 | 1656706 | 27/08/2020 | 00:06:00 |
A2 | Baobab Teatro, SL | Xira interior Baobab Teatro | 3.406,00 | 3.406,00 | 1656709 | 27/08/2020 | 00:07:00 |
A2 | Ibuprofeno Teatro, SL | Xira interior O mel 2020 | 2.400,00 | 1.670,80 | 1656712 | 27/08/2020 | 00:08:00 |
A2 | Malasombra Producións, SL | Xira distribución Galicia | 10.637,13 | 10.637,13 | 1656738 | 27/08/2020 | 00:19:00 |
A2 | Vallés y Patiño, SC | Daimon y la jodida lógica en Compostela | 3.484,01 | 1.591,10 | 1656745 | 27/08/2020 | 00:26:00 |
A2 | Contraproducións, SL | Xira interior 2020 | 2.009,04 | 2.009,04 | 1656753 | 27/08/2020 | 00:32:00 |
A2 | Sarabela, SL | Representacións de espectáculos de Sarabela para todos os públicos en Moaña, Celanova, A Teixeira e o Barco | 4.272,90 | 3.872,90 | 1663964 | 27/08/2020 | 23:57:00 |
A2 | Sarabela, SL | Representacións de A lingua das bolboretas en Celanova e O Barco de Valdeorras | 4.727,48 | 3.900,19 | 1663984 | 28/08/2020 | 00:21:00 |
A2 | Diana Mera Estévez | Diana Mera Estévez | 1.159,96 | 1.159,96 | 1688600 | 01/09/2020 | 16:37:00 |
A2 | Redrum Producciones, SL | Dist Int Redrum 2 | 1.072,26 | 1.072,26 | 1718675 | 07/09/2020 | 10:45:00 |
B1 | Samuel Diz Sierpes | Samuel Diz - Febreiro 2020 | 330,00 | 330,00 | 1656720 | 27/08/2020 | 00:12:00 |
B1 | Samuel Diz Sierpes | Samuel Diz - Marzo 2020 | 167,63 | 167,63 | 1656740 | 27/08/2020 | 00:21:00 |
B1 | Samuel Diz Sierpes | Samuel Diz - Setembro 2020 | 1.100,00 | 979,18 | 1656747 | 27/08/2020 | 00:26:00 |
B1 | Samuel Diz Sierpes |
Samuel Diz - Outubro 2020 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1656752 | 27/08/2020 | 00:31:00 |
B1 | Keltia Producións, SL | Xira 2020 | 7.698,63 | 7.698,63 | 1659379 | 27/08/2020 | 11:22:00 |
B1 | Lydia Botana Taibo | Espectáculos Lydia Botana | 4.392,00 | 2.514,03 | 1678483 | 31/08/2020 | 13:18:00 |
B1 | Iago Corral Feijoo | Xira concertos Mounqup | 902,48 | 716,95 | 1785223 | 16/09/2020 | 15:14:00 |
B1 | Terruño y Música SL | Concertos Luar na Lubre en Toro, Navarra, Getxo y Avilés | 8.734,00 | 8.454,00 | 1836604 | 24/09/2020 | 11:03:00 |
B1 | Kalderón Producciones Culturales, SL | Concertors de Sumrrá en Tenerife y Gran Canaria | 1.108,00 | 1.000,00 | 1836823 | 24/09/2020 | 11:15:00 |
B1 | Mar Maior Producións, SL | Concerto de Ses en Málaga | 2.900,00 | 2.616,00 | 1837221 | 24/09/2020 | 11:35:00 |
B1 | Guillerme Fernández García | Xira España 2020 | 2.892,00 | 2.892,00 | 1853339 | 27/09/2020 | 14:03:00 |
Modalidades
A.1. Subvencións para a realización de funcións de artes escénicas fóra de Galicia.
A.2. Subvencións para a realización de funcións de artes escénicas en Galicia.
B.1. subvencións para a realización de funcións musicais fóra de Galicia.
-Relación de proxectos subvencionados, contías solicitadas e concedidas, e número, data e hora de rexistro de entrada (pdf)