Avisos
-Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega: adxudicación
[14/10/2020] A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica adxudicación da convocatoria para o ano 2020 de subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega, de acordo coas bases publicadas no DOG núm 102 do 28 de maio de 2020.
RELACIÓN DE PROXECTOS SUBVENCIONADOS E CONTÍAS CONCEDIDAS:
Exp. | Mod. | Solicitante | Proxecto | Adxudicado | 2020 | 2021 |
11 | A | Vaca Films Studio, S.L.U. | Fatum | 20.000 € | 2.000 € | 18.000 € |
9 | A | Setembro Cine, S.L.U. | A nadadora | 19.806 € | 1.981 € | 17.825 € |
30 | A | Sétima S. Coop. Galega | As liñas descontinuas | 20.000 € | 2.000 € | 18.000 € |
3 | A | Miramemira, S.L. | Así chegou a noite | 20.000 € | 2.000 € | 18.000 € |
31 | A | Frida Films, S.L. | La oportunidad | 20.000 € | 2.000 € | 18.000 € |
42 | A | Xamalú Filmes, S.L. | A nai (La madre) | 20.000 € | 2.000 € | 18.000 € |
24 | A | Zenit Televisión, S.A. | Victoria Ocampo, un lugar chamado Sur | 20.000 € | 2.000 € | 18.000 € |
5 | A | Filmika Galaika, S.L. | Non | 20.000 € | 2.000 € | 18.000 € |
74 | A | Gaitafilms, S.L. | Monstro | 20.000 € | 2.000 € | 18.000 € |
1 | B | Ensenada de Ézaro Films, S.A. | O conto de Serea | 20.000 € | 2.000 € | 18.000 € |
72 | B | Fernando Cortizo Rodríguez | SHKID | 20.000 € | 2.000 € | 18.000 € |
57 | C | Somadrome Films, S.L. | 2084 | 10.000 € | 1.000 € | 9.000 € |
65 | C | Gaitafilmes, S.L. | O silencio herdado | 10.000 € | 1.000 € | 9.000 € |
61 | C | OlloVivo, S.L. | Cancións para a Apocalipse (Songs for the Apocalipse) | 10.000 € | 1.000 € | 9.000 € |
32 | C | Rebordelos, S.L. | Recordos. Saúdos. Apertas | 10.000 € | 1.000 € | 9.000 € |
Modalidades
A) Desenvolvemento de proxectos de ficción para cine e televisión (longametraxes, series e miniseries)
B) Desenvolvemento de proxectos de animación (longametraxes cinematográficas e series de animación para TV)
C) Desenvolvemento de proxectos de documental para cine e televisión
D) Desenvolvemento de proxectos de pilotos de programas para televisión que destaquen por ofrecer formatos innovadores e alto potencial de internacionalización
Comisión de valoración
Presidenta:
Elena Mera Dios
Vogais:
Silvia Lobo García
Noemi Chantada Puime
José Manuel Sande García
Secretaria:
Mª Dolores Meijomín Rodríguez
PUNTUACIÓNS POR BLOQUES DE VALORACIÓN:
Exp | Mod | Solicitante | Proxecto | Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3 | Bloque 4 | Total |
3 | A | Miramemira, S.L. | Así chegou a noite | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 10 | 62,50 |
5 | A | Filmika Galaika, S.L. | Non | 13,25 | 15,00 | 20,00 | 10 | 58,25 |
9 | A | Setembro Cine, S.L.U. | A nadadora | 12,25 | 15,00 | 26,00 | 10 | 63,25 |
11 | A | Vaca Films Studio, S.L.U. | Fatum | 15,25 | 15,50 | 26,00 | 10 | 66,75 |
12 | A | Vaca Films Studio, S.L.U. | A noite é miña | 10,00 | 14,13 | 14,00 | 10 | 48,13 |
21 | A | Viva Zapata y Villar, S.L. | Estraña forma de vida | 11,00 | 12,25 | 18,00 | 10 | 51,25 |
22 | A | Recrea Films, S.L. | Resurrection | 10,75 | 10,38 | 20,00 | 10 | 51,13 |
24 | A | Zenit Televisión, S.A. | Victoria Ocampo, un lugar chamado Sur | 13,75 | 13,50 | 22,00 | 10 | 59,25 |
26 | A | Voz Audiovisual, S.A.U. | Once de gala | 13,25 | 11,25 | 14,00 | 10 | 48,50 |
27 | A | Voz Audiovisual, S.A.U. | O último aforcado | 12,00 | 12,25 | 14,00 | 10 | 48,25 |
28 | A | Claqueta Coqueta, S.L. | Soidade | 9,25 | 9,75 | 11,00 | 10 | 40,00 |
30 | A | Sétima S. Coop. Galega | As liñas descontinuas | 16,00 | 16,25 | 21,00 | 10 | 63,25 |
31 | A | Frida Films, S.L. | La oportunidad | 15,13 | 17,25 | 19,00 | 10 | 61,38 |
33 | A | Matriuska Producciones, S.L. | Lía, as pedras de papel | 10,75 | 10,50 | 20,00 | 10 | 51,25 |
34 | A | Congo Producciones Audiovisuales y Gráficas, S.L. | Serie "Atlantic Touch" | 7,50 | 9,75 | 10,00 | 10 | 37,25 |
38 | A | Ficción Producciones, S.L. | Prestige | 12,75 | 13,13 | 16,00 | 10 | 51,88 |
39 | A | CTV, S.A. | Palabra de Deus | 9,75 | 11,63 | 19,00 | 10 | 50,38 |
40 | A | Sun Lúa, S.L. | Detrás | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10 | 44,00 |
42 | A | Xamalú Filmes, S.L. | A nai (La madre) | 13,75 | 14,38 | 23,00 | 10 | 61,13 |
43 | A | Agallas Films, S.L. | Fervor | 9,00 | 10,25 | 14,00 | 10 | 43,25 |
45 | A | Miolos Filmes, S.L. | Gael | 11,75 | 13,00 | 15,00 | 10 | 49,75 |
46 | A | Producións A Fonsagrada, S.L. | O mesmo vento | 12,00 | 12,75 | 7,00 | 10 | 41,75 |
47 | A | Congo Producciones Audiovisuales y Gráficas, S.L. | Los lobos no piden perdón | 9,75 | 10,75 | 10,00 | 10 | 40,50 |
48 | A | Producciones 60 Ráfagas, S.L. | Vigo | 10,50 | 8,88 | 14,00 | 10 | 43,38 |
50 | A | Mordisco Films, S.L. | Mirlo blanco | 13,00 | 14,00 | 12,00 | 10 | 49,00 |
51 | A | Cristina Esteiro Leira | Marquesiñas, marqueses e marquesas | 10,50 | 8,88 | 13,00 | 10 | 42,38 |
52 | A | Tamboura Films, S.L.U. | Ana Tóxica | 8,25 | 10,50 | 19,00 | 10 | 47,75 |
54 | A | Óscar Fernández González | Luarada | 10,25 | 8,75 | 9,00 | 10 | 38,00 |
55 | A | Recrea Films, S.L. | Football Factory | 9,50 | 12,25 | 19,00 | 10 | 50,75 |
56 | A | Visioners Entertainment, S.L. | A traxedia do Bou Eva | 11,00 | 8,00 | 13,00 | 10 | 42,00 |
58 | A | Belle Films and TV, S.L.U. | Los suspiros | 12,75 | 12,50 | 12,00 | 10 | 47,25 |
60 | A | Vizuals Lab, S.L. | De México a Compostela | 9,25 | 11,25 | 17,00 | 10 | 47,50 |
66 | A | Mr. Bear Productions, S.L. | Regreso | 13,75 | 11,75 | 16,00 | 10 | 51,50 |
67 | A | Pulsa Control Z, S.L. | A rei morto | 9,75 | 10,75 | 20,00 | 10 | 50,50 |
71 | A | Vía Lactea Filmes, S.L. | Vitola, Vitoliña, María Casares | 12,50 | 14,75 | 11,00 | 10 | 48,25 |
74 | A | Gaitafilms, S.L. | Monstro | 17,00 | 15,00 | 12,00 | 10 | 54,00 |
1 | B | Ensenada de Ézaro Films, S.A. | O conto de Serea | 14,75 | 14,75 | 16,00 | 10 | 55,50 |
35 | B | Fronda Galega de Sonido, S.L. | O loro do emperador | 12,13 | 12,25 | 18,00 | 10 | 52,38 |
37 | B | Primerbeat Producción, S.L. | Morsadora | 7,75 | 5,75 | 8,00 | 10 | 31,50 |
49 | B | Mr. Bear Productions, SL | La sombra cazadora | 12,50 | 13,00 | 11,00 | 10 | 46,50 |
72 | B | Fernando Cortizo Rodríguez | SHKID | 16,50 | 14,13 | 14,00 | 10 | 54,63 |
13 | C | Vaca TV, S.L. | A fosa | 12,25 | 11,00 | 18,00 | 10 | 51,25 |
14 | C | Vaca TV, S.L. | Urtain | 11,25 | 11,88 | 16,00 | 10 | 49,13 |
17 | C | M International Audiovisual Communication, S.L. | A raíña de Saba dos Mares do Sur | 7,50 | 8,38 | 19,00 | 10 | 44,88 |
18 | C | Roi Fernández Alonso | Proxecto Ítaca | 11,25 | 9,75 | 14,00 | 10 | 45,00 |
19 | C | Raúl Capdevila Murillo | 1583 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 10 | 48,00 |
23 | C | Nortideas Comunicación, S.L. | Foise co tempo | 10,25 | 10,75 | 18,00 | 10 | 49,00 |
32 | C | Rebordelos, S.L. | Recordos. Saúdos. Apertas | 15,50 | 14,63 | 13,00 | 10 | 53,13 |
53 | C | Fausto Deseño Asociados, S.L. | A arte é o camiño | 12,00 | 12,63 | 16,00 | 10 | 50,63 |
57 | C | Somadrome Films, S.L. | 2084 | 14,75 | 14,50 | 20,00 | 10 | 59,25 |
61 | C | OlloVivo, S.L. | Cancións para a Apocalipse (Songs for the Apocalipse) | 16,75 | 15,63 | 12,00 | 10 | 54,38 |
63 | C | Noveolas Producciones, S.L. | Estrela de terra | 12,25 | 13,25 | 13,00 | 10 | 48,50 |
65 | C | Gaitafilmes, S.L. | O silencio herdado | 15,50 | 14,63 | 19,00 | 10 | 59,13 |
68 | C | Danga Danga Audiovisuais, S.L. | Nunca te rindas / Never give up | 13,25 | 12,13 | 14,00 | 10 | 49,38 |
25 | D | Mirabelle Comunicación, S.L.L. | Experiment@ no Camiño | 11,00 | 11,63 | 19,00 | 10 | 51,63 |
41 | D | Zenit Televisión, S.A. | Apréndeme a vivir | 9,50 | 11,13 | 20,00 | 10 | 50,63 |
59 | D | Tamboura Films, S.L. | The Primitives | 12,00 | 13,25 | 16,00 | 10 | 51,25 |
73 | D | Cristina Esteiro Leira | A rutear! | 10,50 | 11,50 | 15,00 | 10 | 47,00 |
-Relación de proxectos subvencionados e contías concedidas (pdf)